<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Video: Uploads auf YouTube um 1.700 Prozent gestiegen</title>
	<atom:link href="http://blog.kernpunkt.de/2009/06/video-uploads-auf-youtube-um-1700-prozent-gestiegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kernpunkt.de/2009/06/video-uploads-auf-youtube-um-1700-prozent-gestiegen/</link>
	<description>Neues aus der Internetagentur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 08:02:19 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Top Webmarketing Links der Woche</title>
		<link>http://blog.kernpunkt.de/2009/06/video-uploads-auf-youtube-um-1700-prozent-gestiegen/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>Top Webmarketing Links der Woche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kernpunkt.de/?p=1596#comment-599</guid>
		<description>[...] kernpunkt: Video: Uploads auf YouTube um 1.700 Prozent gestiegen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kernpunkt: Video: Uploads auf YouTube um 1.700 Prozent gestiegen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: t3n-Linktipps: Mozilla Weave 0.4, 19 Twitter-Clients, kleine Startups trotzen der Krise, Nokia Ovi Store und YouTube-Uploads explodieren » t3n Magazin</title>
		<link>http://blog.kernpunkt.de/2009/06/video-uploads-auf-youtube-um-1700-prozent-gestiegen/comment-page-1/#comment-596</link>
		<dc:creator>t3n-Linktipps: Mozilla Weave 0.4, 19 Twitter-Clients, kleine Startups trotzen der Krise, Nokia Ovi Store und YouTube-Uploads explodieren » t3n Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kernpunkt.de/?p=1596#comment-596</guid>
		<description>[...] 1.700 Prozent Zuwachs in sechs Monaten - das ist die Bilanz des Mobile-Upload-Features von YouTube. Wie abhängig dieses Feature aber auch von den Smartphones ist, machte die Auslieferung des iPhone 3G S deutlich: 400 Prozent Steigerung allein am ersten Tag. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.700 Prozent Zuwachs in sechs Monaten &#8211; das ist die Bilanz des Mobile-Upload-Features von YouTube. Wie abhängig dieses Feature aber auch von den Smartphones ist, machte die Auslieferung des iPhone 3G S deutlich: 400 Prozent Steigerung allein am ersten Tag. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
